Vårsprinten, Klassresultatlista
2003-05-03
| H75 | | 2130 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Ingvar Lundgren | Mjölby OK | 30:02 | 0:00 | G |
| 2 | | Allan Bengtsson | OK Eken | 30:13 | 0:11 | G |
| 3 | | Ole Tvete | Linköpings AIK | 32:07 | 2:05 | G |
| 4 | | Kalle Karlsson | OK Tylöskog | 34:05 | 4:03 | S |
| 5 | | Nils Årnerud | Linköpings AIK | 34:40 | 4:38 | S |
| 6 | | Rune Erixon | Finspångs SOK | 34:41 | 4:39 | S |
| 7 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 36:39 | 6:37 | S |
| 8 | | Per Gustafsson | OK Roxen | 37:44 | 7:42 | S |
| 9 | | Åke Gabrielsson | Norrköpings AIS | 38:13 | 8:11 | S |
| 10 | | Stig Andersson | Motala AIF OL | 41:36 | 11:34 | S |
| 11 | | Åke Svensson | Mjölby OK | 42:06 | 12:04 | B |
| | Willy Hansson | Mjölby OK | Ej start | | |
| | Arne Hugoh | Mjölby OK | Ej start | | |
| H70 | | 2300 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 28:28 | 0:00 | G |
| 2 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 29:33 | 1:05 | G |
| 3 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 30:07 | 1:39 | G |
| 4 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 30:57 | 2:29 | G |
| 5 | | Tor Andersson | Norrköpings AIS | 30:59 | 2:31 | G |
| 6 | | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 33:24 | 4:56 | S |
| 7 | | Kaj Dahlskog | Björkfors GOIF | 34:10 | 5:42 | S |
| 8 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 34:35 | 6:07 | S |
| 9 | | Tage Olsson | OK Tylöskog | 34:54 | 6:26 | S |
| 10 | | Gunnar Nordström | OK Roxen | 36:25 | 7:57 | S |
| 11 | | Evert Gustavsson | Finspångs SOK | 45:11 | 16:43 | |
| 12 | | Edor Viklund | Mjölby OK | 65:22 | 36:54 | |
| | Gunnar Andersson | OK Kolmården | Ej start | | |
| | Erik Svensson | Finspångs SOK | Ej start | | |
| H65 | | 2500 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Roland Skytt | OK Roxen | 28:17 | 0:00 | G |
| 2 | | Bernt Pettersson | OK Kolmården | 29:58 | 1:41 | G |
| 3 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 30:33 | 2:16 | G |
| 4 | | Roland Träff | Norrköpings AIS | 32:35 | 4:18 | S |
| 5 | | Anders Adler | Linköpings AIK | 32:41 | 4:24 | S |
| 6 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 33:23 | 5:06 | S |
| 7 | | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 34:51 | 6:34 | S |
| 8 | | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 35:49 | 7:32 | S |
| 9 | | Holger Persson | OK Eken | 36:29 | 8:12 | S |
| 10 | | Sven E Jonsson | OK Roxen | 37:49 | 9:32 | S |
| 11 | | Ove Berggården | Linköpings AIK | 37:55 | 9:38 | S |
| 12 | | Hans Johansson | Motala AIF OL | 46:38 | 18:21 | |
| | Magnus Andersson | OK Kolmården | Ej start | | |
| | Ants Aarna | Linköpings AIK | Ej start | | |
| | Bertil Skagerström | OK Denseln | Ej start | | |
| | Rune Svensson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| | Karl-Gustaf Öhrman | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| H60 | | 2690 meter | | 23 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Stig Israelsson | OK Tylöskog | 29:43 | 0:00 | G |
| 2 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 32:00 | 2:17 | G |
| 3 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 32:56 | 3:13 | S |
| 4 | | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 34:57 | 5:14 | S |
| 5 | | Uno Berg | OK Motala | 36:27 | 6:44 | S |
| 6 | | Lars Persson | Finspångs SOK | 38:10 | 8:27 | S |
| 7 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 38:34 | 8:51 | S |
| 8 | | Ronny Persson | Finspångs SOK | 43:17 | 13:34 | B |
| 9 | | Ellert Thunholm | OK Roxen | 43:22 | 13:39 | B |
| 10 | | Jan-Erik Blom | OK Hammaren | 44:04 | 14:21 | B |
| 11 | | Torbjörn Eklund | OK Motala | 46:39 | 16:56 | |
| 12 | | Leif Andersson | OK Motala | 51:22 | 21:39 | |
| 13 | | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 53:29 | 23:46 | |
| 14 | | Göran Moqvist | OK Kolmården | 53:45 | 24:02 | |
| 15 | | Folke Simonsson | OK Roxen | 58:29 | 28:46 | |
| 16 | | Bertil Ardell | OK Roxen | 62:37 | 32:54 | |
| | Olle Andersson | Linköpings AIK | Ej godk. | | |
| | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | Ej start | | |
| | Hans Forsberg | OK Kolmården | Ej start | | |
| | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköping | Ej start | | |
| | Göran Lillieström | OK Roxen | Ej start | | |
| | Bertil Engman | IFK Norrköping | Ej start | | |
| | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | Ej start | | |
| H55 | | 3190 meter | | 32 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 28:37 | 0:00 | G |
| 2 | | Björn Engvall | OK Kolmården | 28:47 | 0:10 | G |
| 3 | | Bo Jernberg | OK Roxen | 30:42 | 2:05 | G |
| 4 | | Runar Aldén | OK Kolmården | 31:18 | 2:41 | G |
| 5 | | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 31:22 | 2:45 | G |
| 6 | | Rolf Larsson | Finspångs SOK | 32:01 | 3:24 | S |
| 7 | | Jan Svensson | GOIF Tjalve | 33:06 | 4:29 | S |
| 8 | | Bertil Senestad | Finspångs SOK | 33:07 | 4:30 | S |
| 9 | | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 33:32 | 4:55 | S |
| 10 | | Roland Alsén | OK Roxen | 34:17 | 5:40 | S |
| 11 | | Sievert Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 34:28 | 5:51 | S |
| 12 | | Kjell Nilsson | OK Klemmingen | 34:29 | 5:52 | S |
| 13 | | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 34:37 | 6:00 | S |
| 14 | | Hans Kleist | OK Roxen | 34:45 | 6:08 | S |
| 15 | | Björn Wissting | OK Motala | 34:48 | 6:11 | S |
| 16 | | Rune Ringsgård | OK Roxen | 35:05 | 6:28 | S |
| 17 | | Christer Johansson | OK Motala | 35:16 | 6:39 | S |
| 18 | | Claus Petersen | OK Motala | 35:35 | 6:58 | S |
| 19 | | Göran Levinson | OK Roxen | 36:48 | 8:11 | S |
| 20 | | Jan Pettersson | OK Roxen | 37:11 | 8:34 | S |
| 21 | | Claes Martinsson | Finspångs SOK | 38:41 | 10:04 | S |
| 22 | | Kalle Lindegren | Linköpings AIK | 38:46 | 10:09 | S |
| 23 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 39:26 | 10:49 | S |
| 24 | | Gunnar Carlsson | OK Roxen | 40:50 | 12:13 | B |
| 25 | | Bo Andersson | Matteus Scoutkårs IA | 41:15 | 12:38 | B |
| 26 | | Roland Nilsson | Falköpings AIK | 42:24 | 13:47 | B |
| 27 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 44:12 | 15:35 | |
| 28 | | Arne Larsson | Linköpings AIK | 45:24 | 16:47 | |
| 29 | | Lars Ekholm | Björkfors GOIF | 46:48 | 18:11 | |
| 30 | | Hans Eriksson | Stjärnorps SK | 48:05 | 19:28 | |
| | Hans Engström | Finspångs SOK | Ej start | | |
| | Christer Sandh | OK Roxen | Ej start | | |
| H50 | | 3470 meter | | 28 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 30:48 | 0:00 | G |
| 2 | | Håkan Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 32:42 | 1:54 | G |
| 3 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 33:07 | 2:19 | G |
| 4 | | Anders Larsson | OK Roxen | 35:17 | 4:29 | S |
| 5 | | Lars Östlin | Björkfors GOIF | 35:43 | 4:55 | S |
| 6 | | Hans Olstrand | Stjärnorps SK | 37:31 | 6:43 | S |
| 7 | | Hans Persson | Matteus Scoutkårs IA | 38:11 | 7:23 | S |
| 8 | | Torgny Johansson | OK Eken | 39:43 | 8:55 | S |
| 9 | | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 39:47 | 8:59 | S |
| 10 | | Rolf Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 40:52 | 10:04 | S |
| 11 | | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 41:18 | 10:30 | S |
| 12 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 43:16 | 12:28 | B |
| 13 | | Lars Andersson | OK Roxen | 44:13 | 13:25 | B |
| 14 | | Bo Persson | Husums IF OK | 46:28 | 15:40 | |
| 15 | | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 47:16 | 16:28 | |
| 16 | | Kent Påledal | Strängnäs-Malmby OL | 50:42 | 19:54 | |
| 17 | | Per Gustavsson | OK Roxen | 52:04 | 21:16 | |
| 18 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 56:43 | 25:55 | |
| 19 | | Jonny Johansson | Askersunds OK | 57:11 | 26:23 | |
| 20 | | Lars Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 65:03 | 34:15 | |
| 21 | | Robert Hananen | Stjärnorps SK | 65:15 | 34:27 | |
| 22 | | Lars Sternson | Finspångs SOK | 77:10 | 46:22 | |
| | Magnus Wretman | OK Roxen | Disk. | | |
| | Thomas Nyström | OK Roxen | Ej start | | |
| | Anders Rask | OK Eken | Ej start | | |
| | Ove Johansson | OK Kolmården | Ej start | | |
| | Alf Skarin | OK Roxen | Ej start | | |
| | Sören Larsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| H45 | | 3470 meter | | 25 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 30:07 | 0:00 | G |
| 2 | | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 30:51 | 0:44 | G |
| 3 | | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 31:33 | 1:26 | G |
| 4 | | Christer Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 32:58 | 2:51 | G |
| 5 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 33:03 | 2:56 | G |
| 6 | | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 33:13 | 3:06 | S |
| 7 | | Dan Bosk | GOIF Tjalve | 35:34 | 5:27 | S |
| 8 | | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 35:35 | 5:28 | S |
| 9 | | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 36:58 | 6:51 | S |
| 10 | | Anders Wärn | Motala AIF OL | 37:47 | 7:40 | S |
| 11 | | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 38:38 | 8:31 | S |
| 12 | | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 38:50 | 8:43 | S |
| 13 | | Carl-Gustav Nöjd | Norrköpings AIS | 38:52 | 8:45 | S |
| 14 | | Mats Lönngren | Boxholm-Mjölby OL | 40:05 | 9:58 | S |
| 15 | | Per Forsström | Stjärnorps SK | 40:56 | 10:49 | S |
| 16 | | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 42:30 | 12:23 | B |
| 17 | | Håkan Svensson | OK Kolmården | 42:43 | 12:36 | B |
| 18 | | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 43:05 | 12:58 | B |
| 19 | | Per Fröberg | GOIF Tjalve | 44:20 | 14:13 | B |
| 20 | | Christer Larsson | Finspångs SOK | 44:35 | 14:28 | B |
| 21 | | Jan-Anders Gredeskog | Tjällmo-Godegårds OK | 50:46 | 20:39 | |
| 22 | | Krister Lundblad | Skogspojkarnas OK | 59:21 | 29:14 | |
| | Folke Claesson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| | Christer Fransson | Motala AIF OL | Ej start | | |
| | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| H40 | | 3740 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Per Svensson | Finspångs SOK | 24:57 | 0:00 | G |
| 2 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 26:10 | 1:13 | G |
| 3 | | Bo Gustavsson | OK Tylöskog | 28:54 | 3:57 | S |
| 4 | | Lars Bohlin | OK Eken | 29:21 | 4:24 | S |
| 5 | | Magnus Herberthson | OK Måsen | 29:50 | 4:53 | S |
| 6 | | Jonas Karlsson | OK Tylöskog | 30:10 | 5:13 | S |
| 7 | | Johan Lilliecreutz | OK Roxen | 31:49 | 6:52 | S |
| 8 | | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 32:22 | 7:25 | S |
| 9 | | Mats Österqvist | OK Kolmården | 32:59 | 8:02 | S |
| 10 | | Peter Ericsson | OK Denseln | 35:22 | 10:25 | B |
| 11 | | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | 36:57 | 12:00 | B |
| 12 | | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 38:19 | 13:22 | |
| 13 | | Ulf Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 43:22 | 18:25 | |
| 14 | | Christer Gustavsson | OK Tylöskog | 43:30 | 18:33 | |
| 15 | | Erik Bjärnlid | Stjärnorps SK | 43:49 | 18:52 | |
| 16 | | Jonas Agestam | GOIF Tjalve | 46:17 | 21:20 | |
| 17 | | Mats Petersson | GOIF Tjalve | 47:50 | 22:53 | |
| 18 | | Anders Lilja | OK Denseln | 53:30 | 28:33 | |
| 19 | | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 55:56 | 30:59 | |
| | Viktor Broome | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| H35 | | 3980 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Anders Dalhammer | OK Roxen | 28:44 | 0:00 | G |
| 2 | | Henrik Pettersson | OK Roxen | 28:58 | 0:14 | G |
| 3 | | Mats B Eriksson | OK Roxen | 29:07 | 0:23 | G |
| 4 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 29:31 | 0:47 | G |
| 5 | | Per Thellsen | OK Roxen | 29:53 | 1:09 | G |
| 6 | | Håkan Träff | Norrköpings AIS | 31:27 | 2:43 | G |
| 7 | | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 32:07 | 3:23 | S |
| 8 | | Peter Berggren | Matteus Scoutkårs IA | 33:45 | 5:01 | S |
| 9 | | Torbjörn Andersson | OK Motala | 33:59 | 5:15 | S |
| 10 | | Markku Sorri | GOIF Tjalve | 34:07 | 5:23 | S |
| 11 | | Jan Johansson | Björkfors GOIF | 34:55 | 6:11 | S |
| 12 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 37:56 | 9:12 | S |
| 13 | | Krister Berger | Motala AIF OL | 42:21 | 13:37 | B |
| 14 | | Hans Ax | OK Eken | 43:26 | 14:42 | |
| 15 | | Johan Svärd | OK Tylöskog | 44:56 | 16:12 | |
| 16 | | Christer Nilsson | OK Denseln | 45:10 | 16:26 | |
| 17 | | Rickard Johansson | Tjällmo-Godegårds OK | 49:55 | 21:11 | |
| 18 | | Bo Svedevall | OK Roxen | 52:55 | 24:11 | |
| 19 | | Anders Enström | OK Eken | 66:57 | 38:13 | |
| 20 | | Ingvar Persson | Tjällmo-Godegårds OK | 80:27 | 51:43 | |
| H21 | | 4570 meter | | 39 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (62) | Fredrik Sturesson | Göteborg-Majorna OK | 27:35 | 0:00 | G |
| 2 | (193) | Anders Kleist | OK Denseln | 28:44 | 1:09 | G |
| 3 | (177) | Peter Löfås | Stora Tuna IK | 29:13 | 1:38 | G |
| 4 | (42) | Mats Röjgård | OK Kolmården | 29:24 | 1:49 | G |
| 5 | (195) | Björn Karlsson | OK Denseln | 29:40 | 2:05 | G |
| 6 | (182) | Edvin Karlsson | OK Denseln | 29:42 | 2:07 | G |
| 7 | (164) | Göran Thimberg | Söders SOL Tyresö | 30:09 | 2:34 | G |
| 8 | (219) | Stefan Karlsson | OK Denseln | 31:45 | 4:10 | S |
| 9 | (411) | Harri Karlsson | OK Denseln | 32:07 | 4:32 | S |
| 10 | (624) | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 32:28 | 4:53 | S |
| 11 | (647) | Per Kempe | OK Denseln | 32:40 | 5:05 | S |
| 12 | (535) | Magnus Sandberg | FK Friskus Varberg | 32:57 | 5:22 | S |
| 13 | (596) | Lars Wistedt | Södertälje-Nykvar | 33:00 | 5:25 | S |
| 14 | (540) | Anders Hansson | GOIF Tjalve | 33:23 | 5:48 | S |
| 15 | (966) | Christofer Sundström | GOIF Tjalve | 34:47 | 7:12 | S |
| 16 | (658) | Emil Svensson | Motala AIF OL | 34:52 | 7:17 | S |
| 17 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 35:11 | 7:36 | S |
| 18 | | Henrik Marmelid | OK Roxen | 35:25 | 7:50 | S |
| 19 | (531) | Per Johansson | Motala AIF OL | 35:33 | 7:58 | S |
| 20 | | Andreas Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 35:36 | 8:01 | S |
| 21 | | Pontus Holm | Björkfors GOIF | 36:13 | 8:38 | S |
| 22 | (867) | Mattias Ericsson | OK Denseln | 36:57 | 9:22 | S |
| 23 | (1004) | Nils Hansson | OK Kolmården | 36:58 | 9:23 | S |
| 24 | (718) | Henrik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 37:26 | 9:51 | S |
| 25 | | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 38:29 | 10:54 | S |
| 26 | | Jonas Braam | OK Denseln | 41:15 | 13:40 | B |
| 27 | | Mikael Hagström | GOIF Tjalve | 47:43 | 20:08 | |
| 28 | (1114) | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 50:23 | 22:48 | |
| 29 | | James Melander | Tjällmo-Godegårds OK | 54:45 | 27:10 | |
| 30 | | Jens Svensson | Norrköpings AIS | 57:14 | 29:39 | |
| (724) | Erik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | Disk. | | |
| | Erik Johansson | OK Motala | Ej godk. | | |
| (156) | Oskar Gustafsson | Göteborg-Majorna OK | Ej godk. | | |
| | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| | Örjan Sandell | OK Roxen | Ej start | | |
| (625) | Martin Solli | Stora Tuna IK | Ej start | | |
| | Erik Påledal | Åmåls OK | Ej start | | |
| (250) | Thomas Persson | OK Denseln | Ej start | | |
| (721) | Erik Sandh | OK Roxen | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (803) | Atte Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 30:35 | 0:00 | G |
| 2 | (991) | David Carlsson | OK Roxen | 32:56 | 2:21 | G |
| 3 | (949) | Linus Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 34:49 | 4:14 | S |
| 4 | (786) | Olle Larsson | Finspångs SOK | 35:22 | 4:47 | S |
| 5 | (1241) | Johan Carlsson | OK Roxen | 37:15 | 6:40 | S |
| 6 | (1514) | Per Östlund | OK Roxen | 39:05 | 8:30 | S |
| 7 | | André Sternson | Finspångs SOK | 43:12 | 12:37 | B |
| H18 | | 3740 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (984) | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 27:25 | 0:00 | G |
| 2 | (1096) | Thomas Lilja | OK Denseln | 29:08 | 1:43 | G |
| 3 | (1116) | Erik Johansson | OK Denseln | 29:33 | 2:08 | G |
| 4 | (819) | Jimmy Dahl | OK Kolmården | 30:28 | 3:03 | S |
| 5 | (1144) | Fredrik Forsberg | OK Kolmården | 32:04 | 4:39 | S |
| 6 | | Joel Karlsson | Finspångs SOK | 32:30 | 5:05 | S |
| 7 | | Mattias Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 40:53 | 13:28 | B |
| 8 | (1222) | Olof Larsson | OK Roxen | 50:43 | 23:18 | |
| (1484) | Marcus Mattsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
| (1142) | Joakim Ringsgård | OK Roxen | Ej start | | |
| | Lyytinen Gustav | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | |
| H16 | | 3490 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 28:48 | 0:00 | M |
| 2 | | Henric Fröberg | GOIF Tjalve | 29:06 | 0:18 | M |
| 3 | | Emil Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 29:33 | 0:45 | M |
| 4 | | Mattias Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 29:48 | 1:00 | M |
| 5 | | Anton Östlin | Linköpings OK | 29:58 | 1:10 | M |
| 6 | | Martin Axeen | Stjärnorps SK | 31:20 | 2:32 | M |
| 7 | | Hjalmar Hurtig | Tjällmo-Godegårds OK | 32:38 | 3:50 | E |
| 8 | | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 33:20 | 4:32 | E |
| 9 | | Erik Melén | Motala AIF OL | 36:42 | 7:54 | G |
| 10 | | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 38:49 | 10:01 | S |
| 11 | | Christopher Mollén | Norrköpings AIS | 39:12 | 10:24 | S |
| 12 | | Arvid Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 39:32 | 10:44 | S |
| 13 | | Emil Sandgren | Linköpings OK | 41:35 | 12:47 | S |
| 14 | | Emil Kalered | Skogspojkarnas OK | 44:21 | 15:33 | B |
| 15 | | Edvin Rask | OK Eken | 45:48 | 17:00 | B |
| 16 | | Christoffer Wåhlander | Linköpings OK | 50:36 | 21:48 | J |
| 17 | | Anders Levin/Bjärnlid | Stjärnorps SK | 63:51 | 35:03 | J |
| | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | Ej godk. | | |
| | Robert Wingren | OK Roxen | Ej godk. | | |
| | Carl Edin | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | |
| H14 | | 3180 meter | | 24 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Oscar Vångell | Linköpings OK | 22:31 | 0:00 | E |
| 2 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 25:30 | 2:59 | G |
| 3 | | Eric Rosander | Finspångs SOK | 28:57 | 6:26 | S |
| 4 | | Christer Lilja | OK Denseln | 31:37 | 9:06 | S |
| 5 | | Pontus Wretman | OK Roxen | 31:41 | 9:10 | S |
| 6 | | Joel Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 31:52 | 9:21 | S |
| 7 | | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 32:11 | 9:40 | S |
| 8 | | Olle Kalered | Skogspojkarnas OK | 33:13 | 10:42 | S |
| 9 | | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 33:54 | 11:23 | B |
| 10 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 33:58 | 11:27 | B |
| 11 | | Erik Erlandsson | Boxholm-Mjölby OL | 43:58 | 21:27 | J |
| 12 | | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 45:26 | 22:55 | J |
| 13 | | Erik Gustavsson | OK Tylöskog | 50:52 | 28:21 | J |
| 14 | | Olle Algotsson | OK Tylöskog | 65:20 | 42:49 | J |
| 15 | | Daniel Brattgård | GOIF Tjalve | 76:35 | 54:04 | J |
| 16 | | Albin Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 90:54 | 68:23 | J |
| | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | Disk. | | |
| | Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | Disk. | | |
| | Lyytinen Gustav | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | |
| | Johan Thurée | OK Roxen | Ej godk. | | |
| | Gustav Larsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | |
| | Jimmy Sandberg | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| | Oscar Sjölund | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| | Henrik Berggren | OK Denseln | Ej start | | |
| H12 | | 2510 meter | | 28 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Robert Vångell | Linköpings OK | 20:12 | 0:00 | G |
| 2 | | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 22:50 | 2:38 | S |
| 3 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 23:04 | 2:52 | S |
| 4 | | Karl Fredriksson | OK 64 Torpa | 23:29 | 3:17 | S |
| 5 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 23:37 | 3:25 | S |
| 6 | | Pontus Schwartz | OK Kolmården | 24:17 | 4:05 | S |
| 7 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 25:16 | 5:04 | S |
| 8 | | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 26:19 | 6:07 | B |
| 9 | | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 29:01 | 8:49 | B |
| 10 | | Patrik Tosteberg | Linköpings OK | 31:33 | 11:21 | J |
| 11 | | Daniel Hansen | OK Denseln | 31:39 | 11:27 | J |
| 12 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 32:36 | 12:24 | J |
| 13 | | Marcus Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 35:54 | 15:42 | J |
| 14 | | Fredrik Levin/Bjärnlid | Stjärnorps SK | 37:20 | 17:08 | J |
| 15 | | Christoffer Gustafsson | GOIF Tjalve | 38:14 | 18:02 | J |
| 16 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 40:16 | 20:04 | J |
| 17 | | Gustav Wiklund | OK Kolmården | 42:11 | 21:59 | J |
| 18 | | Jesper Hilmersson | Motala AIF OL | 43:23 | 23:11 | J |
| | Elias Andersson | OK Denseln | Ej godk. | | |
| | Martin Svärd | OK Tylöskog | Ej godk. | | |
| | David Lindegren | GOIF Tjalve | Ej godk. | | |
| | Sören Thor | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | |
| | Jonas Ådahl | OK Eken | Ej start | | |
| | Malte Sandsveden | Skogspojkarnas OK | Ej start | | |
| | Mattias Bromander | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| | Morgan Johansson | Skogspojkarnas OK | Ej start | | |
| | Nicklas Ringqvist | GOIF Tjalve | Ej start | | |
| | Måns Bränneby | OK Kolmården | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 24:48 | 0:00 | B |
| 2 | | Linh Phi Sorri | GOIF Tjalve | 27:04 | 2:16 | B |
| 3 | | Oskar Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 27:22 | 2:34 | B |
| 4 | | Erik Gödecke | OK Tylöskog | 36:56 | 12:08 | B |
| 5 | | Erik Hallros | Motala AIF OL | 42:04 | 17:16 | J |
| | Adam Larsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | |
| | Max Berggren | OK Denseln | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Britt Ardmar | Finspångs SOK | 35:59 | 0:00 | G |
| 2 | | Astrid Andersson | Norrköpings AIS | 39:00 | 3:01 | G |
| 3 | | Berit Lundgren | Mjölby OK | 44:39 | 8:40 | S |
| 4 | | Mona Åkerman | Motala AIF OL | 54:42 | 18:43 | |
| | Margit Larsson | Finspångs SOK | Ej godk. | | |
| | Gunnel Jonsson | OK Roxen | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 36:55 | 0:00 | G |
| 2 | | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 62:30 | 25:35 | |
| | Jonna Engblom | Linköpings AIK | Ej start | | |
