
Öppet forum
Simon Borg 2026-03-29

| Askersunds OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | Albin Olausson | Ej start | |||
| H50 | Tomas Olausson | Ej start | |||
| H70 | Bo Brånn | Ej start |
| AstraZeneca IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 2 | Håkan Malmström | 37:27 | 2:56 |
| Björkfors GOIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | Sofie Svensson | Ej start | |||
| D18 | 2 | Carolin Svensson | 38:17 | 8:53 | |
| D45 | 6 | Karin Östlin | 41:26 | 8:43 | |
| H50 | 6 | Lars Östlin | 30:55 | 7:23 | |
| H60 | 7 | Kjell Holmström | 28:36 | 7:52 | |
| H80 | 7 | Margen Adolfsson | 51:36 | 16:29 |
| Boxholm-Mjölby OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 4 | Lovisa Knutsson | 18:01 | 2:45 | |
| H10 | 10 | David Staaf | 17:16 | 4:26 | |
| H10 | Erik Pettersson | Ej godk. | |||
| H10 | Joar Lönngren | Ej godk. | |||
| H12 | 4 | Niklas Carlsson | 14:02 | 2:31 | |
| H12 | 17 | Emanuel Urdal | 22:00 | 10:29 | |
| H12 | Andreas Alenius | Ej godk. | |||
| D14 | 17 | Hanna Alenius | 44:36 | 22:09 | |
| H14 | 12 | Nils Gustavsson | 51:15 | 22:16 | |
| H14 | Mikael Urdal | Ej start | |||
| H16 | Hampus Alenius | Ej start | |||
| D18 | Louise Carlsson | Ej start | |||
| H18 | 3 | Johan Gustafsson | 42:01 | 4:38 | |
| H18 | 4 | Albin Eriksson | 56:07 | 18:44 | |
| D35 | 5 | Maria Pettersson | 35:49 | 6:59 | |
| H35 | 7 | Johan Knutsson | 46:38 | 9:27 | |
| D40 | 1 | Mia Lindberg | 30:47 | 0:00 | |
| D40 | 2 | Annelie Alenius | 33:11 | 2:24 | |
| D40 | 3 | Bodil Molin | 37:18 | 6:31 | |
| H40 | 6 | Anders Molin | 27:22 | 2:09 | |
| H40 | 20 | Conny Bruhn | 37:02 | 11:49 | |
| H40 | 24 | Roger Karlsson | 42:18 | 17:05 | |
| H40 | 29 | Jimmy Alenius | 66:01 | 40:48 | |
| D45 | Margareta Skarp | Ej godk. | |||
| H45 | 1 | Sören Sand | 27:02 | 0:00 | |
| H45 | 4 | Lennart Gustafsson | 30:51 | 3:49 | |
| H45 | 8 | Christer Karlsson | 33:59 | 6:57 | |
| H45 | 9 | Roland Tengvall | 35:51 | 8:49 | |
| H45 | 12 | Mats Lönngren | 39:44 | 12:42 | |
| H45 | 13 | Jan-Erik Carlsson | 44:22 | 17:20 | |
| H45 | 15 | Swante Welander | 46:08 | 19:06 | |
| H50 | 2 | Göran Valfridsson | 26:31 | 2:59 | |
| H50 | 8 | Staffan Runtegen | 32:36 | 9:04 | |
| H50 | 10 | Karl-Johan Norén | 33:09 | 9:37 | |
| D55 | 4 | Ingrid Norén | 35:02 | 12:07 | |
| H55 | 1 | Per-Åke Tengvall | 29:01 | 0:00 | |
| H60 | 1 | Håkan Gustafsson | 20:44 | 0:00 | |
| H70 | 5 | Ola Kleist | 42:29 | 9:43 | |
| D75 | Berit Lundgren | Ej start | |||
| H75 | Ingvar Lundgren | Ej start | |||
| INSK | Adam Bremer | Godkänd | |||
| INSK | Hugo Pettersson | Godkänd | |||
| INSK | Julia Knutsson | Godkänd | |||
| INSK | Nilla Eriksson | Godkänd | |||
| Ö2 | 9 | Annelie Pålsson | 69:53 | 50:47 | |
| Ö4 | 11 | Helen Andersson | 59:36 | 18:07 | |
| Ö4 | Sören Bremer | Ej godk. | |||
| Ö5 | 4 | Mikael Urdal | 50:53 | 17:49 | |
| Ö5 | 8 | Emil Bruhn | 62:43 | 29:39 | |
| Ö7 | 2 | Karin Andersson | 28:25 | 1:02 | |
| Ö7 | 4 | Håkan Tengvall | 30:10 | 2:47 | |
| Ö7 | 12 | Lena Eriksson | 44:38 | 17:15 | |
| U4 | 1 | Joel Valfridsson | 26:39 | 0:00 | |
| U3 | 2 | John Staaf | 24:30 | 1:30 | |
| U3 | 3 | Mikael Urdal | 27:59 | 4:59 | |
| U3 | 5 | Marcus Andersson | 30:59 | 7:59 | |
| U2 | 1 | Nils Bremer | 14:00 | 0:00 | |
| U2 | 5 | Adam Karlsson | 29:03 | 15:03 | |
| U2 | 9 | Sofia Andersson | 73:41 | 59:41 | |
| U2 | Jakob Bremer | Återbud |
| Dalaportens OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 16 | Annika Hofling | 45:09 | 15:12 | |
| Ö5 | 11 | Magnus Johansson | 68:25 | 35:21 |
| Eksjö SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | Andreas Frisk | Ej godk. |
| Emmaboda Verda OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 18 | Magnus Johansson | 37:53 | 5:05 |
| Finspångs SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 3 | Elin Johansson | 16:40 | 1:24 | |
| H10 | 1 | Alexander Wiklund | 12:50 | 0:00 | |
| D12 | 2 | Andrea Svensson | 13:06 | 0:02 | |
| D12 | 5 | Ida Rydberg | 16:27 | 3:23 | |
| H12 | 18 | Sebastian Svensson | 22:16 | 10:45 | |
| H12 | 25 | Per Lindman | 43:40 | 32:09 | |
| D14 | 14 | Karin Svensson | 40:13 | 17:46 | |
| H14 | 1 | Leif Svensson | 28:59 | 0:00 | |
| H16 | 2 | Oskar Svensson | 28:09 | 1:03 | |
| D35 | Lena Lindman | Ej start | |||
| H40 | 7 | Olle Lindman | 27:26 | 2:13 | |
| H40 | 11 | Per Svensson | 28:31 | 3:18 | |
| D60 | 1 | Carina Lindman | 29:06 | 0:00 | |
| H60 | 4 | Lars Persson | 26:21 | 5:37 | |
| D65 | 1 | Britten Persson | 30:14 | 0:00 | |
| H65 | 3 | Gösta Lindman | 27:00 | 2:09 | |
| H65 | 15 | Ronny Persson | 43:00 | 18:09 | |
| D70 | 2 | Hansi Fridström | 44:27 | 5:51 | |
| H70 | 4 | Ulf Andersson | 37:45 | 4:59 | |
| H70 | Erik Svensson | Ej start | |||
| D75 | 1 | Britt Ardmar | 51:35 | 0:00 | |
| H75 | 5 | Evert Gustavsson | 41:46 | 12:24 | |
| H75 | 7 | Rolf Fridström | 45:35 | 16:13 | |
| H80 | 5 | Rune Erixon | 39:04 | 3:57 | |
| INSK | Axel Johansson | Godkänd | |||
| INSK | Thorsten Svensson | Godkänd | |||
| Ö2 | 3 | AnneMarie Vind | 25:21 | 6:15 | |
| Ö4 | 16 | Anneli Wiklund | 77:14 | 35:45 | |
| Ö7 | 3 | Erik Hallgren | 30:00 | 2:37 | |
| Ö7 | 7 | Benny Wiklund | 35:36 | 8:13 |
| FK Vittus |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 4 | Tobias Almqvist | 44:56 | 10:25 |
| FoI Lif |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 18 | Magnus Grenegård | 58:30 | 23:59 | |
| Ö8 | 22 | Torleif Martin | 65:04 | 30:33 |
| GOIF Tjalve |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | Mai Ly Sorri | Ej start | |||
| H10 | 5 | Gustav Malmström | 14:30 | 1:40 | |
| D12 | 1 | Lisa Malmström | 13:04 | 0:00 | |
| H12 | 19 | Marcus Jehrlander | 23:48 | 12:17 | |
| D14 | 19 | Josefine Dahlstedt | 53:05 | 30:38 | |
| H14 | 2 | Marcus Berggren | 31:02 | 2:03 | |
| H14 | 5 | Johan Olsson | 36:23 | 7:24 | |
| H14 | 7 | Philip Sorri | 38:24 | 9:25 | |
| H14 | 11 | Niklas Hamström | 48:11 | 19:12 | |
| H14 | 15 | Tobias Magnusson | 58:45 | 29:46 | |
| H16 | 1 | Johan Fröberg | 27:06 | 0:00 | |
| H16 | David Lindegren | Ej start | |||
| H16 | Philip Dahlstedt | Ej start | |||
| D35 | 2 | Marie Dahlgren | 29:52 | 1:02 | |
| D35 | 4 | Anna Martin-Magnusson | 33:06 | 4:16 | |
| D35 | 7 | Hillevi Luks | 42:43 | 13:53 | |
| H40 | 17 | Dag Jehrlander | 33:01 | 7:48 | |
| H40 | 30 | Mikael Magnusson | 71:39 | 46:26 | |
| D45 | 7 | Susanne Dahlberg | 41:27 | 8:44 | |
| H45 | Tommy Eriksson | Ej godk. | |||
| D50 | 1 | Lena Fröberg | 31:12 | 0:00 | |
| D50 | 7 | Gerd Hagström | 43:35 | 12:23 | |
| H55 | 4 | Göran Blomberg | 30:40 | 1:39 | |
| H55 | 10 | Jan Svensson | 40:33 | 11:32 | |
| H55 | Harris Brande | Ej godk. | |||
| H55 | Hans Ek | Ej start | |||
| H60 | 6 | Peter Hagström | 27:05 | 6:21 | |
| H60 | 12 | Bengt Alm | 34:00 | 13:16 | |
| H60 | Nils Sjödin | Ej start | |||
| H65 | 8 | Ivar Luks | 34:51 | 10:00 | |
| H65 | 12 | Göran Axelsson | 40:57 | 16:06 | |
| H65 | 18 | Bo Borg | 62:04 | 37:13 | |
| INSK | Eric Jehrlander | Godkänd | |||
| Ö5 | 10 | Therese Fredriksson | 65:36 | 32:32 | |
| Ö5 | 14 | Patric Malmström | 71:39 | 38:35 | |
| U2 | 7 | Tobias Hamström | 34:43 | 20:43 |
| Gotlands Bro OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 5 | Max Samuelsson | 34:22 | 1:34 |
| Hagaby GoIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 25 | Johan Persson | 40:35 | 7:47 | |
| H21 | 28 | Mikael Axin | 41:09 | 8:21 | |
| H65 | 7 | Arne Gustafsson | 34:25 | 9:34 |
| Hallestads OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 21 | Conny Norwald | 63:43 | 29:12 |
| Halmstads OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 8 | Johanna Bygdell | 36:24 | 6:27 |
| IF Hagen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 9 | Malin Danielsson | 36:33 | 6:36 |
| Järfälla OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | Mårten Waldenfjord | Ej start | |||
| H80 | 3 | Åke Svensson | 36:58 | 1:51 | |
| U2 | 2 | Rebecca Waldenfjord | 17:02 | 3:02 |
| Katrineholms OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 1 | Rikard Borg | 27:23 | 0:00 |
| Kisa SK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D55 | 2 | Kerstin Eriksson | 30:39 | 7:44 |
| Klubblös |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Linnea Borg | Godkänd | |||
| INSK | Sofia Borg | Godkänd | |||
| Ö2 | 1 | Mats Berggren | 19:06 | 0:00 | |
| Ö2 | 8 | Tina Erlandsson | 46:22 | 27:16 | |
| Ö4 | 25 | Joel Rosdahl | 97:26 | 55:57 | |
| Ö5 | 3 | Hans Gustafsson | 50:50 | 17:46 | |
| Ö5 | 5 | Fredrik Hedby | 51:29 | 18:25 | |
| Ö5 | 13 | Ulf Fransson | 71:01 | 37:57 | |
| Ö7 | 14 | Carina Fors | 46:08 | 18:45 | |
| Ö7 | 21 | Katrin Karlsson | 61:45 | 34:22 | |
| Ö8 | 7 | Per-Inge Johansson | 48:29 | 13:58 | |
| Ö8 | 20 | Susanne Alden | 62:03 | 27:32 | |
| Ö8 | 26 | Robert Henriksson | 83:25 | 48:54 | |
| U3 | 4 | Jonas Lundberg | 28:06 | 5:06 |
| Leksands OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | Anders Dalin | Ej start |
| Linköpings AIK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 16 | Bengt Karlsson | 45:56 | 21:05 | |
| D70 | 1 | Jonna Engblom | 38:36 | 0:00 | |
| D70 | 3 | Gunnel Nilsson | 48:48 | 10:12 | |
| D70 | 4 | Gudrun Thiger | 64:57 | 26:21 | |
| H70 | 6 | Carleric Thiger | 53:09 | 20:23 | |
| H70 | Ants Aarna | Ej godk. | |||
| H70 | Ove Berggården | Ej godk. | |||
| H75 | 2 | Rubert Engblom | 33:36 | 4:14 | |
| H80 | 2 | Nils Årnerud | 35:24 | 0:17 | |
| H80 | 4 | Ole Tvete | 37:56 | 2:49 |
| Linköpings OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 5 | Emma Lindell | 18:03 | 2:47 | |
| D10 | 7 | Tuva Ek | 19:33 | 4:17 | |
| D10 | 9 | Frida Johansson | 21:11 | 5:55 | |
| D10 | 12 | Klara Ljunggren | 28:51 | 13:35 | |
| H10 | 15 | Johan Stenström | 24:07 | 11:17 | |
| D12 | 12 | Ylva Ek | 23:33 | 10:29 | |
| D12 | 14 | Marit Faxén | 31:40 | 18:36 | |
| H12 | 5 | Sven Engström | 15:41 | 4:10 | |
| H12 | 11 | Johan Sköld | 17:50 | 6:19 | |
| H12 | 14 | Filip Lindell | 19:02 | 7:31 | |
| H12 | 20 | Frans Skarman | 24:57 | 13:26 | |
| H12 | 23 | Björn Detterfelt | 28:53 | 17:22 | |
| H12 | Fredrik Tegström | Ej start | |||
| D14 | 1 | Julia Almén | 22:27 | 0:00 | |
| D14 | 3 | Linnéa Faxén | 25:44 | 3:17 | |
| D14 | 5 | Josefina Almén | 27:37 | 5:10 | |
| H14 | 4 | Erik Sköld | 32:05 | 3:06 | |
| H14 | 6 | Jonas Lundgren | 37:47 | 8:48 | |
| H14 | 9 | Albin Detterfelt | 44:37 | 15:38 | |
| H14 | 10 | Fredrik Petersson | 47:46 | 18:47 | |
| D16 | 2 | Annika Ledskog | 25:23 | 1:49 | |
| D16 | 7 | Frida Karlsson | 34:08 | 10:34 | |
| D16 | 14 | Jenny Stenström | 51:10 | 27:36 | |
| D16 | Hanna Berg | Ej start | |||
| H16 | 6 | Robert Vångell | 34:39 | 7:33 | |
| H16 | 15 | Robin Wassberger | 50:34 | 23:28 | |
| H16 | 17 | Patrik Tosteberg | 53:01 | 25:55 | |
| H16 | 20 | Karl Olanders | 91:26 | 64:20 | |
| H16 | John Sjöqvist | Ej start | |||
| INSK | Jakob Bagge | Godkänd | |||
| INSK | Jakob Petersson | Godkänd | |||
| INSK | Stina Gustås | Godkänd | |||
| INSK | Sverker Ek | Godkänd | |||
| Ö2 | 7 | Karin + Håkan Hillme + Klevegrant | 45:21 | 26:15 | |
| Ö4 | 24 | Oscar Olsson | 94:43 | 53:14 | |
| Ö4 | Astrid Lundmark | Ej godk. | |||
| Ö4 | Cecilia Andree | Ej godk. | |||
| Ö5 | Erik Skarman | Ej godk. | |||
| Ö8 | Marcel Warentjes | Ej godk. | |||
| U4 | 3 | Martina Olsson | 74:22 | 47:43 | |
| U3 | 6 | Johanna Weddfelt | 39:57 | 16:57 |
| Lunds OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 10 | Pim Hedberg | 20:47 | 7:43 | |
| D21 | 15 | Ingela Andersson | 44:00 | 14:03 | |
| H21 | 32 | Peter Hedberg | 45:59 | 13:11 | |
| INSK | Allan Hedberg | Godkänd | |||
| INSK | Povel Hedberg | Godkänd |
| Matteus SI |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 8 | Peter Berggren | 49:04 | 14:33 | |
| Ö8 | Annica Berggren | Ej godk. |
| Mjölby OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 10 | Hanna Welander | 58:36 | 17:07 |
| Motala AIF OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 8 | Zebastian Björkqvist | 16:10 | 3:20 | |
| H12 | 7 | Per Hallros | 16:49 | 5:18 | |
| H12 | Erik Guldbrand | Ej start | |||
| D14 | 16 | Frida Bergstrand | 42:11 | 19:44 | |
| H14 | 14 | Erik Hallros | 52:26 | 23:27 | |
| H14 | Karl Åhrén | Ej godk. | |||
| H16 | 4 | Gustav Åhrén | 31:08 | 4:02 | |
| H16 | 8 | Victor Bergstrand | 36:20 | 9:14 | |
| D18 | 1 | Åsa Axén | 29:24 | 0:00 | |
| D18 | 3 | Sofia Fransson | 39:06 | 9:42 | |
| H18 | Johan Kjellander | Ej start | |||
| D21 | 23 | Lisa Korall | 63:41 | 33:44 | |
| H21 | 33 | Martin Hammarlund | 48:09 | 15:21 | |
| H35 | 4 | Fredrik Korall | 39:14 | 2:03 | |
| H35 | 10 | Fredrik Jönsson | 52:41 | 15:30 | |
| H40 | 1 | Per Johansson | 25:13 | 0:00 | |
| H40 | 8 | Mats R Johansson | 27:40 | 2:27 | |
| H40 | 21 | Krister Berger | 39:41 | 14:28 | |
| H40 | 26 | Patrik Korall | 42:48 | 17:35 | |
| H45 | Torbjörn Wrighed | Ej start | |||
| H50 | 1 | Thomas Svensson | 23:32 | 0:00 | |
| H50 | Christer Fransson | Ej start | |||
| H55 | Tord Fransson | Ej godk. | |||
| H55 | Leif Hasselström | Ej start | |||
| D60 | 2 | Kerstin Bengtsson | 32:43 | 3:37 | |
| D60 | Stina Korall | Ej start | |||
| H60 | 11 | Nils-Erik Palm | 33:46 | 13:02 | |
| H65 | Stig Bengtsson | Ej godk. | |||
| H70 | 2 | Karl Åkerman | 34:29 | 1:43 | |
| H75 | 8 | Bengt Johansson | 49:22 | 20:00 | |
| H80 | 6 | Stig Andersson | 47:23 | 12:16 | |
| INSK | Benjamin Björkqvist | Godkänd | |||
| INSK | Signe Lindblom | Godkänd | |||
| Ö2 | 2 | Sofia Lindblom | 24:03 | 4:57 | |
| Ö4 | 1 | Jessika Hallros | 41:29 | 0:00 | |
| Ö4 | 5 | Jonas Axén | 52:11 | 10:42 | |
| Ö4 | 9 | Laila Axén | 56:17 | 14:48 | |
| Ö4 | 13 | Lars Åhren | 62:02 | 20:33 | |
| Ö4 | 14 | Therese Larsson | 72:18 | 30:49 | |
| Ö4 | 26 | Joakim Höglund | 104:16 | 62:47 | |
| Ö8 | 23 | Anna Korall | 65:19 | 30:48 | |
| U4 | 2 | Oskar Åhrén | 61:14 | 34:35 | |
| U2 | 6 | Carl Guldbrand | 30:40 | 16:40 | |
| U2 | Wilma Jansson | Ej start |
| NAIS |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 16 | Rickard Johansson | 52:51 | 25:45 | |
| D21 | 24 | Linda Nilsson | 70:22 | 40:25 | |
| H21 | 35 | Mårten Haraldsson | 50:46 | 17:58 | |
| H21 | 36 | Stefan Träff | 53:30 | 20:42 | |
| H21 | 38 | Simon Nyberg | 73:15 | 40:27 | |
| H21 | Johan Lindström | Ej start | |||
| D35 | 3 | Ulrika Lasson | 30:56 | 2:06 | |
| D35 | 9 | Charlotta Wengelin | 75:18 | 46:28 | |
| H40 | 22 | Lars-Åke Classon | 41:06 | 15:53 | |
| H40 | 25 | Erik Wedin | 42:45 | 17:32 | |
| H40 | Peter Stenbäck | Ej start | |||
| D45 | 3 | Gun Ericsson | 34:54 | 2:11 | |
| D45 | 4 | Inger Johansson | 35:29 | 2:46 | |
| D45 | 10 | Pia Johansson | 83:33 | 50:50 | |
| H45 | 2 | Thomas Pettersson | 29:38 | 2:36 | |
| H45 | 10 | Vesa Jussila | 35:56 | 8:54 | |
| H50 | 7 | Ralf Lindgren | 31:06 | 7:34 | |
| H50 | Leif Berggren | Ej godk. | |||
| D75 | Astrid Andersson | Ej start | |||
| H75 | 6 | Åke Gabrielsson | 43:29 | 14:07 | |
| H75 | Rune Haraldsson | Ej godk. | |||
| Ö5 | 18 | Hilde Mollén | 96:35 | 63:31 | |
| Ö7 | 18 | Marie Andersson | 56:39 | 29:16 | |
| U1 | 4 | Linus Classon | 37:07 | 16:21 |
| Nyköpings OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö5 | 1 | Per Åker | 33:04 | 0:00 |
| OK 64 Torpa |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 4 | Simon Karlsson | 14:20 | 1:30 | |
| H10 | 17 | Truls Samuelsson | 35:29 | 22:39 | |
| H12 | 6 | Adam Hansson | 16:45 | 5:14 | |
| H12 | 21 | Erik Segersson | 25:58 | 14:27 | |
| D14 | 9 | Olivia Ceder | 33:47 | 11:20 | |
| D14 | 12 | Emma Karlsson | 36:24 | 13:57 | |
| H14 | 3 | Viktor Segersson | 31:37 | 2:38 | |
| H14 | 16 | Aleksander Samuelsson | 120:36 | 91:37 | |
| D16 | 5 | Anna Segersson | 28:26 | 4:52 | |
| H16 | 9 | Petter Samuelsson | 38:11 | 11:05 | |
| H16 | 12 | Oskar Larsson | 42:45 | 15:39 | |
| H16 | 13 | Rasmus Samuelsson | 44:54 | 17:48 | |
| H16 | 18 | David Karlsson | 56:50 | 29:44 | |
| H16 | 19 | Petter Andersson | 63:44 | 36:38 | |
| H20 | 2 | Jonas Olsson | 44:25 | 5:32 | |
| D21 | 14 | Amie Samuelsson | 42:38 | 12:41 | |
| D21 | 18 | Jonna Samuelsson | 48:38 | 18:41 | |
| D21 | Sara Larsson | Ej start | |||
| D35 | Anette Magnusson | Ej godk. | |||
| H40 | 15 | Sven-Erik Samuelsson | 30:42 | 5:29 | |
| D45 | 2 | Kerstin Segersson | 33:40 | 0:57 | |
| D45 | 8 | Karin Ernfridsson | 41:51 | 9:08 | |
| D45 | Elisabet Nayström-Larsson | Ej start | |||
| H50 | 17 | Hans Samuelsson | 49:16 | 25:44 | |
| H50 | 19 | Göran Samuelsson | 50:25 | 26:53 | |
| H65 | 13 | Arne Nilsson | 42:01 | 17:10 | |
| Ö8 | 13 | Eric Karlsson | 53:29 | 18:58 | |
| U2 | 8 | Josef Samuelsson | 37:24 | 23:24 |
| OK Dacke |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 3 | Nils Nedfors | 42:39 | 8:08 |
| OK Denseln |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 11 | Sarah Persson | 23:21 | 8:05 | |
| H10 | 9 | Gustav Engman | 17:13 | 4:23 | |
| H10 | 12 | August Mollén | 19:01 | 6:11 | |
| H12 | 1 | Max Berggren | 11:31 | 0:00 | |
| H12 | 13 | Martin Engman | 18:13 | 6:42 | |
| D14 | 2 | Hanna Nilsson | 25:25 | 2:58 | |
| D14 | 4 | Linda Lindkvist | 26:44 | 4:17 | |
| H14 | Oskar Engman | Ej godk. | |||
| D16 | 3 | Ida Lindkvist | 26:01 | 2:27 | |
| D16 | Heidi Berggren | Ej godk. | |||
| H16 | 11 | Pontus Andersson | 42:19 | 15:13 | |
| D18 | 5 | Veronica Lindebring | 57:17 | 27:53 | |
| H20 | 1 | Christopher Mollén | 38:53 | 0:00 | |
| D21 | 1 | Nina Karlsson | 29:57 | 0:00 | |
| D21 | 6 | Charlotte Lindkvist | 35:33 | 5:36 | |
| D21 | 13 | Maria Broström | 40:15 | 10:18 | |
| D21 | 17 | Emma Ericsson | 45:45 | 15:48 | |
| D21 | 20 | Johanna Pettersson | 49:24 | 19:27 | |
| D21 | Susanne Karlsson | Ej start | |||
| D21 | Anna Andersson | Ej start | |||
| H21 | 1 | Johan Lindberg | 32:48 | 0:00 | |
| H21 | 2 | Harri Karlsson | 33:33 | 0:45 | |
| H21 | 5 | Thomas Persson | 34:22 | 1:34 | |
| H21 | 9 | Erik Ivarsson Sandberg | 34:48 | 2:00 | |
| H21 | 10 | Mattias Ericsson | 35:19 | 2:31 | |
| H21 | 11 | Albert Mollén | 35:36 | 2:48 | |
| H21 | 13 | Stefan Karlsson | 35:56 | 3:08 | |
| H21 | 19 | Henrik Berggren | 37:54 | 5:06 | |
| H21 | 20 | Björn Karlsson | 38:15 | 5:27 | |
| H21 | 30 | Thomas Lilja | 44:10 | 11:22 | |
| D35 | 8 | Malin Petersson | 55:52 | 27:02 | |
| H35 | 1 | Per Kempe | 37:11 | 0:00 | |
| H40 | 19 | Christer Nilsson | 36:06 | 10:53 | |
| H45 | 11 | Peter Lindebring | 36:24 | 9:22 | |
| D50 | 4 | Catharina Forsén | 38:34 | 7:22 | |
| D50 | 5 | Gudrun Ivarsson | 41:07 | 9:55 | |
| D50 | Carin Andersson | Ej godk. | |||
| H50 | 3 | Karl Mollén | 26:34 | 3:02 | |
| H50 | 16 | Lars Hertil | 47:56 | 24:24 | |
| H55 | 8 | Arne Andersson | 36:48 | 7:47 | |
| H65 | 11 | Nils-Göran Kempe | 37:54 | 13:03 | |
| Ö2 | 5 | Anita Lindebring | 32:54 | 13:48 | |
| Ö4 | 4 | Eva Engman | 52:06 | 10:37 | |
| Ö5 | Boel Johnson | Ej godk. | |||
| Ö7 | 10 | Curt Andersson | 42:08 | 14:45 | |
| Ö8 | 1 | Martin Härberg | 34:31 | 0:00 | |
| Ö8 | 14 | Fredrik Engman | 54:14 | 19:43 | |
| Ö8 | 19 | Erik Johansson | 58:59 | 24:28 | |
| Ö8 | Kenneth Leo | Ej godk. |
| OK Eken |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H35 | Hans Ax | Ej start | |||
| H50 | 11 | Torgny Johansson | 35:42 | 12:10 | |
| H65 | 10 | Per-Inge Svensson | 37:37 | 12:46 | |
| H65 | Arne Wallberg | Ej start | |||
| H70 | Holger Persson | Ej start | |||
| H80 | 1 | Allan Bengtsson | 35:07 | 0:00 | |
| Ö2 | 6 | Ida Mårtensson | 35:50 | 16:44 | |
| Ö4 | 8 | Torbjörn Pettersson | 54:37 | 13:08 | |
| Ö4 | 20 | Linus Emmoth | 93:18 | 51:49 | |
| Ö4 | 22 | Emelie Enström | 93:25 | 51:56 | |
| Ö4 | 23 | Lena Emmoth Andersson | 93:37 | 52:08 | |
| Ö5 | 6 | Anders Enström | 53:51 | 20:47 |
| OK Hällen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 4 | Karin Berggren | 34:30 | 4:33 | |
| H21 | 7 | Anders Hedman | 34:30 | 1:42 | |
| D60 | Ulla Lindell | Ej godk. | |||
| Ö7 | 5 | Sune Lindell | 31:26 | 4:03 |
| OK Kolmården |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 2 | Emma Bränneby | 15:38 | 0:22 | |
| D10 | 8 | Tora Westerberg | 20:57 | 5:41 | |
| D12 | 3 | Ebba Westerberg | 14:32 | 1:28 | |
| D12 | 7 | Märta Berggren | 17:30 | 4:26 | |
| D12 | 11 | Sofia Berggren | 21:40 | 8:36 | |
| D12 | Sofia Wiell | Ej start | |||
| H12 | 2 | Henrik Håkansson | 12:59 | 1:28 | |
| H12 | Oskar Leinonen | Ej start | |||
| D16 | 1 | Linn Bränneby | 23:34 | 0:00 | |
| D16 | 4 | Anna Håkansson | 28:01 | 4:27 | |
| D16 | 8 | Lina Persson | 35:55 | 12:21 | |
| D16 | 13 | Linnéa Netz | 41:02 | 17:28 | |
| D16 | 15 | Isabella Netz | 55:42 | 32:08 | |
| H16 | Måns Bränneby | Ej start | |||
| H18 | 2 | Linus Persson | 40:55 | 3:32 | |
| D21 | 2 | Jenny Röjgård | 32:15 | 2:18 | |
| H21 | 3 | Mats Röjgård | 33:46 | 0:58 | |
| H21 | 22 | Ola Olsson | 38:28 | 5:40 | |
| D35 | Sofia Westerberg | Ej godk. | |||
| D35 | Anna Brunell | Ej start | |||
| H40 | 3 | Mikael Westerberg | 25:50 | 0:37 | |
| H40 | 23 | Kennet Lindqvist | 41:51 | 16:38 | |
